Pasta de relieve Cadence metalizada FLEXIBLE y ligera a base de agua.
Se puede trabajar en moldes blandos decorativos y se puede aplicar fácilmente sobre superficies curvas.
Colores mezclables entre si.
Certificado por EN71 y CE
No tóxico
Tamaño | 150ml. |
---|
Quick Comparison
Settings | Pasta Flexible Metallic Oro Remover | Pasta Relieve efecto piedra Remover | Pasta relieve Diamond Perla Remover | Pasta Flexible Metallic Champán Remover | Emplaste natural Remover | Beton efecto hormigón Remover | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pasta Flexible Metallic Oro Remover | Pasta Relieve efecto piedra Remover | Pasta relieve Diamond Perla Remover | Pasta Flexible Metallic Champán Remover | Emplaste natural Remover | Beton efecto hormigón Remover | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Precio | 7.50€ | 5.00€ | 8.20€ | 7.50€ | 3.10€ | 6.05€ | ||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||
Description | Pasta de relieve Cadence metalizada FLEXIBLE y ligera a base de agua. | Pasta de Relieve efecto PIEDRA con base de agua | Pasta de relieve de diseño para dar efectos dimensionales a los objetos. Crea una dimensión de color metálico con brillo diamante en la superficie aplicada. | Pasta de relieve Cadence metalizada FLEXIBLE y ligera a base de agua. | Masilla-emplaste al disolvente con polvo de madera para rellenar y corregir desperfectos (arañazos, pequeñas fisuras, puntas de clavos) de la madera antes de barnizar en interiores. | Pasta de Relieve efecto CEMENTO con base de agua Cadence. | ||||||||
Content | Pasta de relieve Cadence metalizada FLEXIBLE y ligera a base de agua. Se puede trabajar en moldes blandos decorativos y se puede aplicar fácilmente sobre superficies curvas. Colores mezclables entre si. Certificado por EN71 y CE No tóxico | Pasta de Relieve efecto PIEDRA con base de agua Cadence. Se puede aplicar tanto es superficies porosas como no porosas, usándose con pincel, espatula, plantilla y esponja... La superficie se puede lijar y alisar o dejar con una gruesa textura irregular. Se puede mezclar con otras pinturas y pastas cadence para crear diferentes efectos de color y estilos Mix Media. Mezcla 2 tonos diferentes de pasta ZEUGMA efecto piedra para conseguir un efecto super realista. El tempo de secado depende del grosor aplicado y de las condiciones atmosféricas. Una vez seco es impermeable y resistente a los impactos. Proteger del calor y de las heladas. No tóxico, certificado por la norma EN71 CE | Pasta de relieve de diseño para dar efectos dimensionales a los objetos. Crea una dimensión de color metálico con brillo diamante en la superficie aplicada. Es a base de agua y acrílico, por lo que el tiempo de secado puede variar según la fuerza de la pasta. Se recomienda utilizar una espátula, brocha abanico o esponja. Aplicar sobre soportes duros como madera, poliéster, vidrio o yeso cerámico. Se puede utilizar para plantillas y patrones de relieve libre. Limpie los materiales usados con agua. Proteger de las heladas. No tóxico Certificado por EN 71 y CE | Pasta de relieve Cadence metalizada FLEXIBLE y ligera a base de agua. Se puede trabajar en moldes blandos decorativos y se puede aplicar fácilmente sobre superficies curvas. Colores mezclables entre si. Certificado por EN71 y CE No tóxico |
| Pasta de Relieve efecto CEMENTO con base de agua Cadence. Se puede aplicar tanto es superficies porosas como no porosas, usándose con pincel, espatula, plantilla y esponja... La superficie se puede lijar y alisar o dejar con una gruesa textura irregular. Se puede mezclar con otras pinturas y pastas cadence para crear diferentes efectos de color. El tempo de secado depende del grosor aplicado y de las condiciones atmosféricas. Una vez seco es impermeable y resistente a los impactos. Proteger del calor y de las heladas. No tóxico, certificado por la norma EN71 CE | ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|